<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 15 Advanced PostgreSQL Commands with Examples</title>
	<atom:link href="http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/</link>
	<description>Guides, HowTos and Tips for Technology Geeks</description>
	<lastBuildDate>Wed, 17 Mar 2010 06:04:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Andrew J. Lazarus</title>
		<link>http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/comment-page-1/#comment-26264</link>
		<dc:creator>Andrew J. Lazarus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:32:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegeekstuff.com/?p=487#comment-26264</guid>
		<description>For getting the second-minimum of a table, if you are not concerned with tie values, it&#039;s much faster to use
SELECT m FROM mytable ORDER BY m LIMIT 1 OFFSET 1;
if m is indexed</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>For getting the second-minimum of a table, if you are not concerned with tie values, it&#8217;s much faster to use<br />
SELECT m FROM mytable ORDER BY m LIMIT 1 OFFSET 1;<br />
if m is indexed</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Chris</title>
		<link>http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/comment-page-1/#comment-16046</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:14:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegeekstuff.com/?p=487#comment-16046</guid>
		<description>Great article. The commands to find overall table/database size were extremely useful.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great article. The commands to find overall table/database size were extremely useful.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Daddy, I found it!, 15 Awesome Linux Find Command Examples (Part2)</title>
		<link>http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/comment-page-1/#comment-12082</link>
		<dc:creator>Daddy, I found it!, 15 Awesome Linux Find Command Examples (Part2)</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 23:50:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegeekstuff.com/?p=487#comment-12082</guid>
		<description>[...] 15 Advanced PostgreSQL Command Examples [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15 Advanced PostgreSQL Command Examples [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Srini</title>
		<link>http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/comment-page-1/#comment-11062</link>
		<dc:creator>Srini</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 May 2009 22:52:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegeekstuff.com/?p=487#comment-11062</guid>
		<description>Adam,

typtype=&#039;b&#039; means that data is a basetype. b==basetype.

PostgreSQL data types are divided into base types, composite types, domains, and pseudo-types.

http://developer.postgresql.org/pgdocs/postgres/extend-type-system.html</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adam,</p>
<p>typtype=&#8217;b&#8217; means that data is a basetype. b==basetype.</p>
<p>PostgreSQL data types are divided into base types, composite types, domains, and pseudo-types.</p>
<p><a href="http://developer.postgresql.org/pgdocs/postgres/extend-type-system.html" rel="nofollow">http://developer.postgresql.org/pgdocs/postgres/extend-type-system.html</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: アイビースター &#124; PostgreSQLのちょっとしたSQLの15の方法</title>
		<link>http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/comment-page-1/#comment-10864</link>
		<dc:creator>アイビースター &#124; PostgreSQLのちょっとしたSQLの15の方法</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 01:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegeekstuff.com/?p=487#comment-10864</guid>
		<description>[...] 15 Advanced PostgreSQL Commands with Examples    PostgreSQL全機能リファレンス (アドバンストリファレンスシリーズ) posted with amazlet at 09.05.27  鈴木 啓修 技術評論社 売り上げランキング: 137655 Amazon.co.jp で詳細を見る      ソーシャルブックマークに登録 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 15 Advanced PostgreSQL Commands with Examples    PostgreSQL全機能リファレンス (アドバンストリファレンスシリーズ) posted with amazlet at 09.05.27  鈴木 啓修 技術評論社 売り上げランキング: 137655 Amazon.co.jp で詳細を見る      ソーシャルブックマークに登録 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Harsh Agrawal</title>
		<link>http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/comment-page-1/#comment-10695</link>
		<dc:creator>Harsh Agrawal</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 20:36:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegeekstuff.com/?p=487#comment-10695</guid>
		<description>Thanks man.. This is very useful for me</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks man.. This is very useful for me</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: adam</title>
		<link>http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/comment-page-1/#comment-10649</link>
		<dc:creator>adam</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2009 12:15:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegeekstuff.com/?p=487#comment-10649</guid>
		<description>Your article looks great.

In 13th command - How to view the basic available datatypes in postgreSQL ?

SELECT typname,typlen from pg_type where typtype=’b&#039;;

what is meant by  typtype=&#039;b&#039; ? what does it refer?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Your article looks great.</p>
<p>In 13th command &#8211; How to view the basic available datatypes in postgreSQL ?</p>
<p>SELECT typname,typlen from pg_type where typtype=’b&#8217;;</p>
<p>what is meant by  typtype=&#8217;b&#8217; ? what does it refer?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 15 Advanced PostgreSQL Commands with Examples - DbRunas</title>
		<link>http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/comment-page-1/#comment-10572</link>
		<dc:creator>15 Advanced PostgreSQL Commands with Examples - DbRunas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 18:29:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.thegeekstuff.com/?p=487#comment-10572</guid>
		<description>[...] http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/ [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/" rel="nofollow">http://www.thegeekstuff.com/2009/05/15-advanced-postgresql-commands-with-examples/</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
